Сухогрузные контейнеры
Цены и характеристики
Представляем сухогрузные контейнеры:
По поводу их приобретения обращаться по телефонам:
+7(916)671-74-39
Тип | Размеры, мм | Внутренний объём, м? | |||||||
внешние габаритные | внутренние | дверных проёмов | |||||||
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||
40 стандартный | 12192 | 2438 | 2591 | 12039 | 2350 | 2372 | 2336 | 2280 | 67,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 высокий | 12192 | 2438 | 2896 | 12039 | 2350 | 2693 | 2340 | 2597 | 75,6 |
40 широкий | 12192 | 2500 | 2896 | 12039 | 2432 | 2372 | 2432 | 2280 | 77,0 |
40 OT | 12029 | 2438 | 2591 | 11544 | 2350 | 2381 | 2235 | 2280 | 65,5 |
40 HС | 12020 | 2438 | 2895 | 11724 | 2336 | 2292 | 2220 | 2292 | 77,2 |
20 футов | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2336 | 2291 | 33,0 |
20 OT | 5888 | 2438 | 2315 | 5415 | 2205 | 2280 | 2235 | 2280 | 32 |
Бытовка |
6051 | 2438 | 2591 | 5802 | 2210 | 2400 | — | — | — |